EDクリニックに関する評価基準

当サイトにおけるEDクリニックに関する評価基準について解説します。この基準をもとに評価することで⼀定の品質を保っています。評価項目および点数の付け方について次のとおりです。
総合評価
総合評価は、次の平均値とします。
- 口コミ
- 実績
- 費用
- サービス充実度
- 発送日(オンラインクリニックのみ)
- プライバシー(オンラインクリニックは除く)
- アクセス(オンラインクリニックは除く)
口コミ
口コミはGoogleマップの口コミ評価を採用しています。
採用理由としては次の2点が挙げられます。
- 多くの人から支持されている
- 第三者が恣意的に削除できない
多くの人から支持されている
口コミを見ればわかるとおり、多くの口コミが投稿されています。個人による実体験に基づくと思われる価値の高いものもたくさんあります。そのため、信頼度の高い口コミと考えられます。実際のところ、この口コミを参考にどの店舗(クリニックを含む)へ行くかを決めている人も多くいると言われています。
第三者が恣意的に削除できない
投稿された口コミは投稿者本人かGoogle(違反行為がみられた場合)でないと削除できないことになっています。つまり、第三者が恣意的に削除できないのです。そのため、低評価を受けた店舗が勝手に削除するなどして、評価を操作することはできません。
※オンラインクリニックに関してはgoogleマップに口コミが投稿されません。そのため、SNSから任意に抽出した10個の口コミの中に占める良い口コミの割合で評価することとします。
実績
実績は、次の平均値とします。
- 患者数
- 運営年数
- 院数
評価内容 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
---|---|---|---|---|---|
患者数 | 100万人以上 | 50万人以上~100万人未満 | 30万人以上~50万人未満 | 1万人以上~30万人未満 | 1万人未満・不明 |
運営年数 | 10年以上 | 5年以上~10年未満 | 3年以上~5年未満 | 1年以上~3年未満 | 1年未満・不明 |
院数 | 50院以上 | 30院~50院 | 11院~30院 | 2院~10院 | 1院 |
費用
費用は、次の平均値とします。
- 料金の明確さ
- 治療薬の料金
- 診察料
- 配送料
- 支払方法の豊富さ
評価内容 | 5点 | 3点 | 1点 |
---|---|---|---|
料金の明確さ | HPにわかりやすい記載あり | HPに記載あり | HPに記載なし |
治療薬の料金 | 平均よりも安め | 平均 | 平均よりも高め |
診察料 | 平均よりも安め | 平均 | 平均よりも高め |
配送料 | 平均よりも安め | 平均 | 平均よりも高め |
支払方法の豊富さ | 3種類以上(2種類以上) | 2種類(1種類のみ) | 1種類のみ |
※診察料には処方料も含みます。
※オンラインクリニックのみ評価内容として配送料を含めます。
※( )はオンラインクリニックの場合です。
人気クリニックの診察料・治療薬の料金・配送料の比較表
・対面診療がおすすめのクリニック
対面診療がおすすめのクリニックに関する診察料・治療薬の料金の比較表です。
クリニック名 | 診察料 | シアリス | シアリスジェネリック | レビトラジェネリック | バイアグラ | バイアグラジェネリック | バイアグラODフィルム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イースト駅前クリニック | 無料 | 20mg 1錠:1,600円・1,900円 10mg 1錠:1,500円・1,800円 | 20mg 1錠:1,400円・1,600円 10mg 1錠:1,350円・1,550円 | 20mg 1錠:1,600円・1,800円 10mg 1錠:1,500円・1,700円 | 50mg 1錠:1,500円・1,600円 25mg 1錠:1,300円・1,400円 | 50mg 1錠:440円・900円・980円・1,030円 25mg 1錠:440円・550円 | 50mg 1枚:1,000円・1,050円 25mg 1枚:800円・850円 |
ABCクリニック美容外科 | 初診料:3,300円 | 20mg 1錠:2,200円 | - | 20mg 1錠:2,200円 | 50mg 1錠:2,200円 | - | ー |
東京上野クリニック | 処方料:2,200円 | 20mg 1錠:2,310円 10mg 1錠:2,200円 | - | 20mg 1錠:1,760円 10mg 1錠:1,540円 | 50mg 1錠:1,980円 | 50mg 1錠:1,078円 | - |
メンズライフクリニック | 無料 | 20mg 1錠:1,700円・1,900円 10mg 1錠:1,500円・1,700円 | 20mg 1錠:1,500円・1,700円 10mg 1錠:1,200円・1,400円 | 20mg 1錠:1,600円・1,800円 | 50mg 1錠:1,400円・1,600円 | 50mg 1錠:800円・900円 25mg 1錠:450円・500円 | - |
ユナイテッドクリニック | 無料 | 20mg 1錠:1,590円・1,790円 10mg 1錠:1,490円 | 20mg 1錠:950円〜1,650円 10mg 1錠:750円〜1,250円 | 20mg 1錠:1,350円〜1,650円 10mg 1錠:950円〜1,290円 | 50mg 1錠:1,490円 | 50mg 1錠:780円~980円 25mg 1錠:290円~490円 | 50mg 1枚:890円 |
MSクリニック | 無料 | 20mg 1錠:1,980円 10mg 1錠:1,650円 | 20mg 1錠:1,760円 10mg 1錠:1,430円 | 20mg 1錠:1,790円 10mg 1錠:1,460円 | 50mg 1錠:1,780円 25mg 1錠:1,410円 | 50mg 1錠:990円 25mg 1錠:770円 | 50mg 1枚:1,370円 |
平 均 | 無料が多い | 20mg 1錠:1,930円 10mg 1錠:1,668円 | 20mg 1錠:1,553円 10mg 1錠:1,283円 | 20mg 1錠:1,750円 10mg 1錠:1,363円 | 50mg 1錠:1,725円 25mg 1錠:1,355円 | 50mg 1錠:910円 25mg 1錠:540円 | 50mg 1枚:1,087円 25mg 1枚:800円 |
・オンライン診療がおすすめのクリニック
オンライン診療がおすすめのクリニックに関する診察料・治療薬の料金・配送料の比較表です。
クリニック名 | 診察料 | シアリス | シアリスジェネリック | レビトラジェネリック | バイアグラ | バイアグラジェネリック | バイアグラODフィルム | 配送料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMMオンラインクリニック | 無料 | - | 20mg 1錠:1,144円 10mg 1錠:924円 | 20mg 1錠:1,408円 10mg 1錠:1,298円 | - | 50mg 1錠:836円 25mg 1錠:396円 | 50mg 1枚:946円 25mg 1枚:880円 | 550円 |
クリニックフォア | 1,650円 | - | 20mg 1錠:1,188円 10mg 1錠:968円 | 20mg 1錠:1,474円 10mg 1錠:1,386円 | 50mg 1錠:1,628円 | 50mg 1錠:858円 25mg 1錠:418円 | 50mg 1枚:968円 | 550円 |
レバクリ | 無料 | - | 20mg 1錠(海外製):1,023円 10mg 1錠(海外製):825円 | 20mg 1錠(海外製):1,265円 10mg 1錠(海外製):1,166円 | - | 50mg 1錠(海外製):748円 25mg 1錠(海外製):352円 | - | 550円 |
イーライフ | 無料 | - | 20mg 1錠(定期便):1,233円 | 20mg 1錠(定期便):1,660円 | - | 50mg 1錠:817円 | - | 無料 |
平 均 | 無料が多い | - | 20mg 1錠:1,147円 10mg 1錠:906円 | 20mg 1錠:1,452円 10mg 1錠:1,283円 | 50mg 1錠:1,628円 | 50mg 1錠:815円 25mg 1錠:389円 | 50mg 1枚:957円 25mg 1枚:880円 | 550円が多い |
・対面診療&オンライン診療がおすすめのクリニックのトータル平均
対面診療&オンライン診療がおすすめのクリニックのトータル平均です。こちらと比較して評価していきます。
診察料 | シアリス | シアリスジェネリック | レビトラジェネリック | バイアグラ | バイアグラジェネリック | バイアグラODフィルム | 配送料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータル平均 | 無料が多い | 20mg 1錠:1,930円 10mg 1錠:1,668円 | 20mg 1錠:1,350円 10mg 1錠:1,121円 | 20mg 1錠:1,631円 10mg 1錠:1,329円 | 50mg 1錠:1,711円 25mg 1錠:1,355円 | 50mg 1錠:867円 25mg 1錠:475円 | 50mg 1枚:1,035円 25mg 1枚:840円 | 550円が多い |
サービス充実度
サービス充実度は、次の平均値とします。
- オンライン診療
- 診療日
- 診療時間
評価内容 | 5点 | 3点 | 1点 |
---|---|---|---|
オンライン診療 | あり | - | なし |
診療日 | 土日祝すべてが通院可 (基本的には365日) | 土日祝のどれかが通院可 (それ以外) | 土日祝すべてが不可 (-) |
診療時間 | 19時まで診療 (24時間) | 18時まで診療 (7:00~23:00) | 17時以前に診療終了 (それ以外) |
※( )はオンラインクリニックの場合です。
発送日
発送日は、次のとおり評価します。
評価内容 | 5点 | 3点 | 1点 |
---|---|---|---|
発送日 | 即日発送 | 翌日発送 | それ以外 |
プライバシー
プライバシー(心理的配慮も含む)は、次の平均値とします。
- 予約制
- 立地条件
- 医師・スタッフ
評価内容 | 5点 | 3点 | 1点 |
---|---|---|---|
予約制 | 完全予約制 | 一部予約制 | 予約なし |
立地条件 | 目立たない場所・雑居ビルの両方 | どちらか1つ | どちらでもない |
医師・スタッフ | 医師・スタッフ全員が男性 | 医師のみ男性 | それ以外 |
アクセス
アクセスは、最寄駅からの所要時間で評価します。
評価内容 | 5点 | 4点 | 3点 | 2点 | 1点 |
---|---|---|---|---|---|
アクセス | 0~2分 | 3~4分 | 5分 | 6~10分 | 11分~ |